| DUML | Duke University Marine Laboratory, Beaufort, NC |
| NCMM | North Carolina Maritime Museum, Beaufort, NC |
| NHDW | Nags Head Dolphin Watch, Nags Head, NC |
| NMFS | National Marine Fisheries Service, Beaufort, NC |
| UNCW | University of North Carolina, Wilmington, NC |
| VMSM | Virginia Marine Science Museum, Virginia Beach, VA |
| SUBJECTS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FB | Tag Type | Tag Design | Capture Date | Sex | Previous History |
| FB400 | TracPac | with Chine | 8-Nov-99 | M | Yes |
| FB401 | NMFS/NMML | #15 | 30-Sep-98 | F | |
| FB403 | NMFS/NMML | #15 - right side only | 11-Nov-99 | F | |
| FB404 | TracPac | with Chine | 9-Nov-99 | M | |
| FB407 | NMFS/NMML | #15 | 9-Nov-99 | F | |
| FB408 | NMFS/NMML | #15 | 11-Nov-99 | M | |
| FB412 | TracPac | without chine | 17-Apr-00 | M | Yes |
| FB413 | TracPac | without chine | 16-Apr-00 | F | |
| FB415 | TracPac | without chine | 17-Apr-00 | F | Yes |
| FB417 | TracPac | without chine | 20-Apr-00 | F w/calf | Yes |
| FB418 | TracPac | without chine | 20-Apr-00 | M | Yes |
| FB420 | TracPac | without chine | 20-Apr-00 | M | Yes |
| FB421 | TracPac | without chine | 21-Apr-00 | F | |
| FB708 | TracPac | without chine | 20-Apr-00 | M | Yes |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
| Tag Life vs. Tag Loss | |||
|---|---|---|---|
| ID | Expected Transmitter Life (In Days) |
Tag Loss* (in Days) |
# of Resights Prior To Tag Loss |
| FB400 | 180 | N/A | 0 |
| FB401 | 90-120a | 112-264 | 1 |
| FB403 | 90-120a | 204-242 | 3 |
| FB404 | 180 | <=172 | 0 |
| FB407 | 90-120a | >=10 | 1 |
| FB408 | 90-120a | 470-487 | 5 |
| FB412 | >=180 | <=75 | 0 |
| FB413 | >=180 | 78-87 | 10 |
| FB415 | >=180 | 137-193 | 17 |
| FB417 | >=180 | 176-367 | 6 |
| FB418 | >=180 | 49-56 | 2 |
| FB420 | >=180 | <=45 | 0 |
| FB421 | >=180 | 138-353 | 3 |
| FB708 | >=180 | <=34 | 0 |
| *Tag Loss is a range determined by calculating capture-date to date-last-sighted-with-tag and date-first-sighted-without-tag | |||